|
DAVEY
INDUSTRIES
INC. |
|
ITEM |
PLATEN SIZE (inches) |
MANUFACTURER |
RAM SIZE (inches) |
RAM STROKE (inches) |
DAYLIGHT OPENING (inches) |
QUANTITY AND NOTES |
PICTURE |
| SS1 | 72 x 72 | Erie Engine | 42 | 66 | 96 | 1 | VIEW |
| SS2 | 48 x 48 | Warco Inc | 48 | 20 | 48 | 1 | VIEW |
| SS3 | 30 x 50 | French Oil | 34 | 30 | 10=3 | Hydraulics 1 | |
| SS4 | 42 x 48 | Adamson | 36 | 42 | 48 | 2 | VIEW |
| SS5 | 40 x 40 | Adamson | 32 | 16 | 27 | 1 | |
| SS6 | 36 x 36 | French Oil | 30 | 36 | 42 | 1 | |
| SS7 | 36 x 30 | French Oil | 30 | 18 | 24 | 1 | |
| SS8 | 36 x 36 | French Oil | 30 | 18 | 24 | 1 | |
| SS9 | 36 x 36 | French Oil | 28 | 36 | 42 | 1 | |
| SS10 | 36 x 36 | French Oil | 24 | 18 | 24 | 1 | VIEW |
| SS11 | 32 x 32 | French Oil | 24 | 18 | 30 | 1 | |
| SS12 | 32 x 32 | Adamson | 24 | 22 | 30 | 1 | VIEW |
| SS13 | 32 x 32 | Eemco | 24 | 24 | 30 | 1 | |
| SS14 | 24 x 30 | French Oil | 24 | 18 | 30 | 6 | VIEW |
| SS15 | 24 x 24 | French Oil | 20 | 18 | 30 | 12 | VIEW |
| SS16 | 28 x 36 | Lake Erie | 26 | 12 | 6 | 2 Electric Platens Hydraulics | |
| SS17 | 30 x 70 | French Oil | 2=24 | 12 | 2=6 | 1 | VIEW |
| SS18 | 24 x 24 | French Oil | 16 | 16 | 36 | 1 | |
| SS19 | 24 x 24 | Eemco | 16 | 14 | 18 | 4 | |
| SS20 | 24 x 36 | French Oil | 22 | 36 | 36 | Down Acting | VIEW |
| SS21 | 19 x 19 | Dake | Qty= 6
70 Ton Self Contained, Electric Platens |
VIEW |